中国足球彩票赢输彩26006期澳盘最新赔率(1.8)体育最新信息
发布日期:2026-01-30 07:08    点击次数:127

中国足球彩票赢输彩26006期澳盘最新赔率(1.8)体育最新信息

  
群众保举  智能臆测  彩票首页
开赛技能 对阵 贴水 让球 贴水
10日23:00(周六) 01 富勒姆 vs 米德尔斯堡 1.99 一球 1.79 - - -
10日23:00(周六) 02 纽卡斯尔 vs 伯恩茅斯 1.74 半球 2.04 - - -
11日01:45(周日) 03 热刺 vs 阿斯顿维拉 2.01 平手/半球 1.77 - - -
10日22:30(周六) 04 弗赖堡 vs 汉堡 2.04 半球/一球 1.80 1.74 3.47 4.00
10日22:30(周六) 05 海登海姆 vs 科隆 1.82 受平手/半球 2.02 2.74 3.38 2.22
10日22:30(周六) 06 圣保利 vs 莱比锡 1.92 受半球 1.92 3.47 3.31 1.92
10日22:30(周六) 07 柏林纠合 vs 好意思因茨 1.82 平手/半球 2.02 2.02 3.03 3.43
10日22:30(周六) 08 不莱梅 vs 霍芬海姆 1.79 受平手/半球 2.05 2.62 3.47 2.25
11日01:30(周日) 09 勒沃库森 vs 斯图加特 1.94 半球 1.90 1.94 3.53 3.17
11日01:00(周日) 10 罗马 vs 萨索洛 1.95 一球 1.89 1.45 3.88 6.00
11日03:45(周日) 11 亚特兰大 vs 齐灵 1.82 半球/一球 2.02 1.55 3.71 5.10
10日23:15(周六) 12 比利亚 vs 阿拉维斯 2.00 一球 1.84 1.48 3.80 5.60
11日01:30(周日) 13 赫罗纳 vs 奥萨苏纳 2.07 平手/半球 1.77 2.28 3.13 2.81
11日04:00(周日) 14 巴伦西亚 vs 埃尔切 1.85 平手/半球 1.99 2.05 3.15 3.27

  体育最新信息



相关资讯